Villa Victoria
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 15/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 12.060 | PHP 13.330 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 18.400 | PHP 18.400 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.930 | PHP 13.330 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.870 | PHP 15.870 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.930 | PHP 13.330 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 12.690 | PHP 14.600 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 15.870 | PHP 15.870 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 12.690 | PHP 14.600 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.930 | PHP 13.330 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 4 nacthen | PHP 18.400 | PHP 18.400 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting voor een verblijf langer dan 6 nights
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 20/12/2026