Villa Victoria
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 15/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 12 060 PHP | 13 330 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 18 400 PHP | 18 400 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 11 930 PHP | 13 330 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 15 870 PHP | 15 870 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 11 930 PHP | 13 330 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 12 690 PHP | 14 600 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 15 870 PHP | 15 870 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 12 690 PHP | 14 600 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 11 930 PHP | 13 330 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 18 400 PHP | 18 400 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 20/12/2026